Gruppe H1
(H20, H21, H35)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Mikkel Lyskjær | Farum OK | H20 | 00:58:32 |   | 10* |   | 10* |   | 10* |
2 | Martin Laage Kragh | OK Roskilde | H21 | 00:58:50 | 8  |   |   | 7  | 8  |   |
3 | Alex Ottesen | Ballerup OK | H35 | 01:15:11 |   |   | 8  |   | 7  | 7  |
4 | Frederik Grue-Sørensen | OK Roskilde | H35 | 01:17:46 | 7  |   |   | 6  | 6  |   |
5 | Søren Jensen | Farum OK | H35 | 01:18:53 |   | 7  |   | 5  |   | 6  |
6 | Malte Skov Jepsen | Ballerup OK | H21 | 01:19:51 |   |   | 7  |   | 5  | 5  |
7 | Brian Lomholt Jensen | Farum OK | H35 | 01:23:39 |   | 6  |   | 4  |   | 4  |
8 | Jan Frederiksen | OK Roskilde | H35 | 01:29:35 | 6  |   |   | 3  | 4  |   |
9 | Jakob Søndergaard Jensen | OK Roskilde | H35 | 01:31:31 | 5  |   |   | 2  | 3  |   |
10 | Mathias Spendrup Petersen | Ballerup OK | H20 | 01:35:08 |   |   | 8* |   | 4* | 4* |
11 | Ole Meldgaard | Ballerup OK | H35 | 01:43:19 |   |   | 5  |   | 1  | 2  |
Gruppe H2
(H40, H45)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Allan Søgaard | OK Roskilde | H40 | 00:52:53 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Tore Hulgaard | Farum OK | H45 | 00:56:55 |   | 6  |   | 5  |   | 6  |
3 | Claus Cederberg | Ballerup OK | H45 | 00:58:00 |   |   | 6  |   | 5  | 5  |
4 | Julian Hollingbery | Farum OK | H40 | 00:59:25 |   | 5  |   | 4  |   | 4  |
5 | Anders Laage Kragh | OK Roskilde | H45 | 01:04:19 | 5  |   |   | 3  | 4  |   |
6 | Kasper Levring | OK Sorø | H40 | 01:04:40 | 4  | 4  | 5  |   |   |   |
7 | Carsten Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | H45 | 01:05:54 |   |   | 4  |   | 3  | 3  |
8 | Nicolai Kliem | Farum OK | H45 | 01:10:53 |   | 3  |   | 2  |   | 2  |
9 | Morten Jensen | OK Roskilde | H45 | 01:11:32 | 3  |   |   | 1  | 2  |   |
10 | Mads Nordahl Svendsen | OK Roskilde | H45 | 01:11:58 |   |   |   |   |   |   |
11 | Stig Møller | OK Sorø | H45 | 01:25:12 | 2  | 2  | 3  |   |   |   |
12 | Jacob Petersen | Ballerup OK | H40 | 01:36:36 |   |   | 2  |   | 1  | 1  |
13 | Peter Mørup Jansen | OK Roskilde | H45 | 01:46:11 |   |   |   |   |   |   |
14 | Mikael Scheby | OK Sorø | H45 | 02:15:26 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| Morten Ploug | Ballerup OK | H45 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H16, H50, H55)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Claus Rasmussen | OK Roskilde | H50 | 00:45:01 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Kent Pihl | OK Roskilde | H50 | 00:47:34 | 5  |   |   | 5  | 5  |   |
3 | Sverre Thune | Farum OK | H50 | 00:54:26 |   | 6  |   | 4  |   | 6  |
4 | Anders Krogh Madsen | OK Roskilde | H16 | 00:56:02 | 6* |   |   | 5* | 6* |   |
5 | Kristian Kærsgaard | OK Sorø | H50 | 00:56:26 | 3  | 5  | 6  |   |   |   |
6 | Gregers Jørgensen | Ballerup OK | H55 | 00:56:50 |   |   | 5  |   | 3  | 5  |
7 | Malte Kliem | Farum OK | H16 | 00:56:56 |   | 6* |   | 3* |   | 6* |
8 | Claus Rytter Larsen | Farum OK | H50 | 00:57:40 |   | 3  |   | 1  |   | 3  |
9 | Torben Schorlemmer | Ballerup OK | H55 | 01:02:28 |   |   | 4  |   | 2  | 2  |
10 | Jørgen Krogh | OK Roskilde | H50 | 01:02:46 |   |   |   |   |   |   |
11 | Jens Karlsmose | Farum OK | H55 | 01:07:49 |   |   |   |   |   |   |
12 | Jens Frandsen | OK Sorø | H50 | 01:10:11 | 2  | 2  | 3  |   |   |   |
13 | Henrik Petersen | Ballerup OK | H50 | 01:16:48 |   |   | 2  |   | 1  | 1  |
14 | Max Münsberg | OK Roskilde | H55 | 01:19:12 |   |   |   |   |   |   |
15 | Povl Frich | OK Roskilde | H55 | 01:58:49 |   |   |   |   |   |   |
| Michael Leth Jess | OK Roskilde | H55 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Martin Østberg | OK Roskilde | H50 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
| Lasse Lybek Jensen | Ballerup OK | H50 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H60, H65)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Janne Brunstedt | OK Roskilde | H65 | 00:45:14 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Jørgen Skaarup | Ballerup OK | H60 | 00:45:28 |   |   | 4  |   | 3  | 4  |
3 | Lars Vedel Jørgensen | Farum OK | H60 | 00:48:11 |   | 4  |   | 3  |   | 3  |
4 | Jørgen Mondrup Kristensen | OK Roskilde | H60 | 00:53:54 | 3  |   |   | 2  | 2  |   |
5 | Peter Nørgaard | Ballerup OK | H60 | 00:54:53 |   |   | 3  |   | 1  | 2  |
6 | Jens Korsholm | Farum OK | H60 | 00:55:21 |   | 3  |   | 1  |   | 1  |
7 | Finn Petersen | OK Roskilde | H60 | 00:58:57 |   |   |   |   |   |   |
8 | Aksel Andersen | OK Roskilde | H65 | 01:00:22 |   |   |   |   |   |   |
9 | Kai Beck-Andersen | Farum OK | H65 | 01:04:47 |   |   |   |   |   |   |
10 | Lars Olsen | OK Roskilde | H60 | 01:05:46 |   |   |   |   |   |   |
11 | Jimmy Hoen | Ballerup OK | H65 | 01:06:36 |   |   |   |   |   |   |
12 | Niels Aabye | Ballerup OK | H60 | 01:13:59 |   |   |   |   |   |   |
13 | Flemming Olsen | OK Sorø | H65 | 01:16:22 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
14 | Kristen Bonnen | Ballerup OK | H60 | 01:18:35 |   |   |   |   |   |   |
15 | Hans-Ole Jensen | OK Sorø | H60 | 01:21:28 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
16 | Peter Reinholdt | Farum OK | H60 | 01:28:20 |   |   |   |   |   |   |
| John Pedersen | OK Sorø | H60 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Ebbe Kajberg | OK Sorø | H65 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Ole Husen | Farum OK | H65 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| John Tripax | OK Roskilde | H65 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H70)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Ole Svendsen | OK Roskilde | H70 | 00:51:19 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Per Aaes Christoffersen | Ballerup OK | H70 | 00:57:34 |   |   | 4  |   | 3  | 4  |
3 | Ulrik Danneskiold-Samsøe | Farum OK | H70 | 01:02:18 |   | 4  |   | 3  |   | 3  |
4 | Jørgen Lund-Hansen | Farum OK | H70 | 01:02:24 |   | 3  |   | 2  |   | 2  |
5 | Bendt Frandsen | Farum OK | H70 | 01:03:00 |   |   |   |   |   |   |
6 | Jørn Simonsen | Ballerup OK | H70 | 01:06:13 |   |   | 3  |   | 2  | 1  |
7 | Ole Christiansen | Farum OK | H70 | 01:06:48 |   |   |   |   |   |   |
8 | Peter Sidenius | Farum OK | H70 | 01:07:23 |   |   |   |   |   |   |
9 | Steen Baunehøj | OK Roskilde | H70 | 01:10:23 | 3  |   |   | 1  | 1  |   |
10 | Finn Olsen | OK Roskilde | H70 | 01:16:34 |   |   |   |   |   |   |
11 | Govert Heede | Ballerup OK | H70 | 01:23:18 |   |   |   |   |   |   |
12 | Erich Petersen | OK Roskilde | H70 | 01:28:11 |   |   |   |   |   |   |
13 | Mogens Bruun | OK Roskilde | H70 | 01:30:37 |   |   |   |   |   |   |
14 | Søren Færch | Farum OK | H70 | 01:35:12 |   |   |   |   |   |   |
15 | Peter Kaster | Ballerup OK | H70 | 01:47:37 |   |   |   |   |   |   |
16 | Finn Hultengren | Ballerup OK | H70 | 01:49:28 |   |   |   |   |   |   |
| Jan Kristoffersen | Ballerup OK | H70 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H14, H16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Magnus Andersen | Ballerup OK | H14 | 00:52:09 |   |   | 6* |   | 6* | 6* |
2 | Patrick Søgaard | OK Roskilde | H16B | 00:57:52 | 4  |   |   | 4  | 3  |   |
3 | Filip Nielsen | Farum OK | H14 | 01:02:23 |   | 6* |   | 5* |   | 4* |
4 | Marius Snedker Storgaard | Farum OK | H14 | 01:06:23 |   | 4* |   | 3* |   | 2  |
5 | Adam Carlsen | OK Roskilde | H14 | 01:18:06 | 5* |   |   | 1  | 3* |   |
6 | Oskar B. Fugmann | Ballerup OK | H14 | 01:23:57 |   |   | 4* |   | 1  | 1  |
7 | Vilhelm Hørring Riegels | Ballerup OK | H14 | 01:41:04 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H7
(H20B, H21B, H35B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Casper Lindemann | OK Roskilde | H35B | 00:45:52 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Klaus Nielsen | Farum OK | H35B | 00:54:25 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Erik Vedel Lange | Farum OK | H35B | 00:59:53 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
4 | Mogens Hald Kristensen | OK Roskilde | H35B | 01:03:12 | 2  |   |   | 1  | 2  |   |
5 | Szabolcs Osváth | OK Roskilde | H35B | 01:05:39 | 2  |   |   | 1  | 2  |   |
6 | John Blaase | OK Roskilde | H35B | 01:08:27 |   |   |   |   |   |   |
7 | Karsten Hjorth | OK Roskilde | H35B | 01:11:37 |   |   |   |   |   |   |
8 | Kristian Ipsen | Farum OK | H35B | 01:18:06 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
9 | Per Lybek Schaltz | Ballerup OK | H20B | 01:19:54 |   |   | 2  |   | 1  | 1  |
10 | Hannibal Sander | Ballerup OK | H35B | 01:22:09 |   |   | 2  |   | 1  | 1  |
| Bo Christiansen | Farum OK | H35B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Søren Nysom | Ballerup OK | H35B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H12, H14B, H21C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Sten Vesterli | Ballerup OK | H21C | 00:29:50 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Kasper Skytthe | Farum OK | H14B | 00:43:08 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Poul Gregersen | Ballerup OK | H21C | 00:48:44 |   |   |   |   |   |   |
4 | Christopher Søgaard | OK Roskilde | H14B | 01:07:08 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
Gruppe D1
(D20, D21, D35)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Lea Reime | Farum OK | D21 | 01:00:05 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Anne Marie Thommesen | Ballerup OK | D21 | 01:00:39 |   |   | 6  |   | 6  | 5  |
3 | Nina Hoffmann | OK Sorø | D21 | 01:03:31 | 6  | 5  | 5  |   |   |   |
4 | Diana Cederberg | Ballerup OK | D35 | 01:15:25 |   |   | 4  |   | 5  | 4  |
5 | Tonje Pihl | OK Roskilde | D21 | 01:19:57 | 5  |   |   | 5  | 4  |   |
6 | Karoline Saxtorph Schulz | Ballerup OK | D20 | 01:32:38 |   |   | 5* |   | 5* | 5* |
7 | Bente Meidahl Münsberg | OK Roskilde | D20 | 01:37:23 | 6* |   |   | 6* | 3* |   |
8 | Freja Kliem | Farum OK | D20 | 01:41:51 |   | 6* |   | 4* |   | 3* |
9 | Marie Hjorth | OK Roskilde | D21 | 01:46:02 | 3  |   |   | 2  | 1  |   |
10 | Marta Kliem | Farum OK | D20 | 01:55:35 |   | 4* |   | 1  |   | 1  |
11 | Melina Lind | OK Sorø | D35 | 02:24:14 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| Mette Filskov | OK Sorø | D21 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D2
(D40, D45)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Christina Snedker | Farum OK | D40 | 00:56:29 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Bodil Karlsmose Kliem | Farum OK | D45 | 00:58:44 |   | 5  |   | 5  |   | 5  |
3 | Anne Bloch Frandsen | OK Sorø | D45 | 01:03:17 | 6  | 4  | 6  |   |   |   |
4 | Lise Djurhuus Ipsen | Farum OK | D45 | 01:03:48 |   | 3  |   | 4  |   | 4  |
5 | Tine Friis Scheby | OK Sorø | D40 | 01:16:19 | 5  | 2  | 5  |   |   |   |
6 | Anne-Mette Jansen | OK Roskilde | D40 | 01:16:28 | 4  |   |   | 3  | 6  |   |
7 | Charlotte Grauert | Ballerup OK | D45 | 01:17:33 |   |   | 4  |   | 5  | 3  |
8 | Berit Ahlmann | OK Sorø | D40 | 01:20:53 | 3  | 1  | 3  |   |   |   |
9 | Helle M. Frederiksen | Ballerup OK | D45 | 01:25:36 |   |   | 2  |   | 4  | 2  |
10 | Mette Rich | Ballerup OK | D40 | 01:32:02 |   |   | 1  |   | 3  | 1  |
11 | Jytte Hougaard | OK Roskilde | D45 | 01:39:22 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
12 | Bente Pihl | OK Roskilde | D45 | 01:42:29 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
13 | Maiken Andersen | Ballerup OK | D45 | 02:06:42 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D3
(D16, D50, D55)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Søs Munch Hansen | OK Sorø | D55 | 00:55:22 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Annette Bonde | Ballerup OK | D55 | 00:58:01 |   |   | 5  |   | 6  | 6  |
3 | Anette Holm | Farum OK | D50 | 00:58:33 |   | 5  |   | 6  |   | 5  |
4 | Charlotte Højsgaard Thune | Farum OK | D50 | 01:01:22 |   | 4  |   | 5  |   | 4  |
5 | Laura Saxtorph Schulz | Ballerup OK | D16 | 01:01:32 |   |   | 6* |   | 7* | 5* |
6 | Inge Meidahl | OK Roskilde | D50 | 01:02:01 | 5  |   |   | 4  | 4  |   |
7 | Siri Klausen | Ballerup OK | D55 | 01:07:36 |   |   | 3  |   | 3  | 2  |
8 | Hanne Møller Jensen | OK Roskilde | D55 | 01:11:20 | 4  |   |   | 3  | 2  |   |
9 | Cecilie Spendrup Petersen | Ballerup OK | D16 | 01:15:24 |   |   | 1* |   | 1* | 1* |
10 | Merete Kleist | OK Sorø | D50 | 01:19:03 | 3  | 3  | 2  |   |   |   |
11 | Leni Møllsøe | OK Roskilde | D55 | 01:20:08 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
12 | Ellen Kühn Jensen | Ballerup OK | D55 | 01:22:09 |   |   |   |   |   |   |
13 | Trine Midtgaard | OK Roskilde | D55 | 01:22:22 |   |   |   |   |   |   |
14 | Linda Østberg | OK Roskilde | D50 | 01:25:48 |   |   |   |   |   |   |
15 | Hanne Pedersen | OK Roskilde | D55 | 01:30:18 |   |   |   |   |   |   |
16 | Gitte Grauert | Ballerup OK | D50 | 01:30:27 |   |   |   |   |   |   |
17 | Karin Lomholt Finnemann | Farum OK | D50 | 01:39:24 |   | 2  |   | 1  |   | 1  |
18 | Marianne Dahl | OK Sorø | D55 | 02:27:43 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| Emma Bloch Frandsen | OK Sorø | D16 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Birgitte Skytthe | Farum OK | D50 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D4
(D60, D65)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Annlou Husen | Farum OK | D60 | 00:54:33 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Kit Lang Jørgensen | Farum OK | D60 | 01:06:22 |   | 3  |   | 3  |   | 3  |
3 | Annette Petersen | OK Roskilde | D60 | 01:10:50 | 4  |   |   | 2  | 4  |   |
4 | Hanne Frost | Ballerup OK | D60 | 01:11:29 |   |   | 4  |   | 3  | 2  |
5 | Ane Veierskov | OK Roskilde | D65 | 01:13:45 | 3  |   |   | 1  | 2  |   |
6 | Bodil M. Mortensen | Ballerup OK | D60 | 01:20:31 |   |   | 3  |   | 1  | 1  |
7 | Alice Brødsgaard | Ballerup OK | D60 | 01:24:30 |   |   |   |   |   |   |
8 | Dorrit Røpke | Farum OK | D60 | 01:27:50 |   |   |   |   |   |   |
9 | Jette Kreiberg | OK Roskilde | D60 | 01:28:08 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D5
(D70)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Inge Jørgensen | OK Roskilde | D70 | 00:52:40 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Lisbeth Jensen | Ballerup OK | D70 | 01:20:48 |   |   | 4  |   | 3  | 4  |
3 | Anne Hultengren | Ballerup OK | D70 | 02:21:35 |   |   | 3  |   | 2  | 3  |
| Kirsten Truelsen | Ballerup OK | D70 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D6
(D14, D16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Sofie Fakir Olsen | Ballerup OK | D14 | 01:11:31 |   |   | 6* |   | 6* | 6* |
2 | Lea Skytthe | Farum OK | D16B | 01:12:28 |   | 4  |   | 4  |   | 3  |
3 | Rebekka Husen Hollingbery | Farum OK | D14 | 01:18:53 |   | 5* |   | 5* |   | 3* |
4 | Hannah Nielsen | Farum OK | D16B | 01:36:13 |   |   |   |   |   |   |
| Astrid Rasmussen | Ballerup OK | D14 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D7
(D20B, D21B, D35B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Masha Semak | Farum OK | D21B | 00:44:09 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
2 | Mathilde Hougaard Boesen | OK Roskilde | D21B | 00:52:16 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Ida Vedel Lange | Farum OK | D21B | 00:53:45 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
4 | Helena Isabel Mora-Jensen | Farum OK | D35B | 00:58:56 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
5 | Tine Demant | OK Sorø | D35B | 01:08:19 | 2  | 1  | 2  |   |   |   |
6 | Tina Ottesen | Ballerup OK | D35B | 01:10:53 |   |   | 2  |   | 2  | 1  |
7 | Lise Meidahl Münsberg | OK Roskilde | D20B | 01:19:03 | 2  |   |   | 1  | 2  |   |
8 | Signe Østberg | OK Roskilde | D21B | 01:22:18 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
9 | Tina Ertbjerg | Ballerup OK | D35B | 01:24:54 |   |   | 2  |   | 1  | 1  |
10 | Birthe Christiansen | OK Roskilde | D35B | 01:35:37 |   |   |   |   |   |   |
11 | Nina Lybek Schaltz | Ballerup OK | D20B | 01:36:21 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
12 | Lone Amdisen | OK Roskilde | D35B | 02:23:40 |   |   |   |   |   |   |
| Susanne Christiansen | Farum OK | D35B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Mette Sidenius | Farum OK | D35B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
| Maiken Kjærulff | OK Sorø | D35B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D8
(D12, D14B, D20C, D21C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Katrine Krogh Madsen | OK Roskilde | D12 | 00:25:11 | 4* |   |   | 4* | 4* |   |
2 | Clara Friis Scheby | OK Sorø | D12 | 00:28:07 | 3* | 4* | 4* |   |   |   |
3 | Freja Emilie Kent | OK Roskilde | D14B | 00:28:08 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Mette Lyskjær Jensen | Farum OK | D21C | 00:32:46 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
5 | Karen Holm Olsen | Ballerup OK | D21C | 00:32:48 |   |   | 2  |   | 1  |   |
6 | Thea Hoffmann | OK Sorø | D12 | 00:42:28 | 1  | 2* | 2* |   |   |   |
7 | Teresa Søndergaard Pohl | OK Roskilde | D12 | 00:43:45 |   |   |   | 1* | 1* |   |
8 | Ellen Husen Hollingbery | Farum OK | D12 | 00:47:43 |   | 1  |   | 1  |   | 4* |
9 | Augusta Thorsen | Farum OK | D12 | 00:48:10 |   |   |   |   |   | 1* |
10 | Grethe Elholm | OK Sorø | D20C | 00:48:50 |   |   |   |   |   |   |
11 | Lone Hansen | Farum OK | D21C | 00:49:38 |   |   |   |   |   |   |
12 | Tina Nielsen | Ballerup OK | D21C | 00:51:57 |   |   |   |   |   |   |
13 | Katrine Nielsen | Farum OK | D21C | 00:54:36 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H10, D10, H12B, D12B, Begynder)
- [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Eskild Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | H12B | 00:28:22 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
2 | Frida Weigelt Svendsen | OK Roskilde | D12B | 00:29:58 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
3 | Iris Møller | OK Sorø | D10 | 00:31:18 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
4 | Stian Hoffmann | OK Sorø | H10 | 00:31:20 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
5 | Alvilde Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | D10 | 00:36:56 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
6 | Merle Minna Raaberg | Farum OK | D10 | 00:43:05 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
7 | Helgard Olsen | OK Roskilde | Beg | 00:44:19 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
8 | Franka Søndergaard Pohl | OK Roskilde | D10 | 00:45:57 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
9 | Josefine Tenna Grue-Sørensen | OK Roskilde | D10 | 00:46:03 |   |   |   |   |   |   |
10 | Rune Cederberg | Ballerup OK | H10 | 00:49:24 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
11 | Aksel Storm Raaberg | Farum OK | Beg | 00:58:40 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
12 | Silas Hoffmann | OK Sorø | Beg | 01:08:17 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |